
| 项目 | HFC-MFZ系列 | HFC-MF系列 | HFC-MF系列 | HFC-MF系列 | 检测标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | 黑色 | 褐色 | 灰色 | -- |
| 厚度(mm) | 0.5-3.0 | 0.3-4.0 | 0.5~3.5 | 0.15~4 | GB/T 451.3 |
| 表面电阻 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T 30139 |
| 垂直电阻 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | GB/T 30139 |
| 粘性 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | GB/T 2792 |
| 保持力 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | GB/T 4851 |
| 压缩比 | 30% | 20%~50% | 30%50% | 20%~50% | GB/T |
| 屏蔽效能(dB) | ≥90(20HHz~20GHz) | ≥85(20HHz~20GHz) | ≥85(20HHz~20GHz) | ≥85(20HHz~20GHz) | ASTM D 624 |
| 盐雾试验 | PH=6.5 48h,A-10级 | PH=6.5 48h,A-10级 | PH=6.5 48h,A-10级 | PH=6.5 48h,A-10级 | ASTM D 695 |
| 工作温度 (℃) | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | / |
