股票代码
(301716.SZ)
| 项目 | 性能参数 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 基板尺寸 |
| 热传输性能Qmax | 200W~15000W |
| 均温性 | 冷却端散热部位整体温差△T<5℃ |
| 工作环境 | -25℃(-40℃)至120℃ |
| 最大工作压力 | 0.3MPa~0.8Mpa |
| 热阻 | <0.3~0.05℃/W |
| 散热器温升 | 25~55℃ |
|
压降 | <140Pa |
| 使用方式 | 垂直使用,也可水平使用(有重力方向) |
| 冷却方式 | 自然对流,强制对流,水冷散热 |
| 表面处理 | 电泳、烤漆,喷涂 |

