
| 项目 | 技术指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰黑色 | 目视 |
| 规格(mm) | 100*100 | ASTM D 5947 |
| 厚度(mm) | 0.5~2 | ASTM D 374 |
| 硬度(Shore 00) | 50(±10) | ASTM D 2240 |
| 密度(g/cc) | 2.0(±0.2) | ASTM D 792 |
瞬态压缩应力(Psi) | ≤120 (@50%) | ASTM D 575 |
静态压缩应力(Psi) | ≤50 (@50%/10min) | ASTM D 575 |
| 回弹性(%) | ≥50 | ASTM D 575 |
| 渗油率(%) | <3 | HFC |
| 使用温度(℃) | -40~125 | IEC 60068-2-14 |
| 导热系数 (W/m•K) | 20 | ASTM D 5470 |
| 热阻(°Cin²/W ) | ≤0.2(@40psi/0.3mm) | ASTM D 5470 |
| 压 力 (Psi) | 10 20 30 40 50 | |
| 热 阻 (℃·in2/W) | 0.126 0.139 0.152 0.160 0.166 | |
| 压 缩 量 (%) | 17.25 45.03 58.13 65.53 70.83 | |
