股票代码
(301716.SZ)

| 项目 | 技术指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰黑色 | 目视 |
| 规格(mm) | 120*120 | ASTM D 5947 |
| 厚度(mm) | 0.5~3 | ASTM D 374 |
| 硬度(Shore 00) | 55(±10) | ASTM D 2240 |
| 密度(g/cc) | 2.0(±0.2) | ASTM D 792 |
使用温度(℃) | -40~125 | IECM 60068-2-14 |
导热系数 (W/m•K) | 25.0(±5) | ASTM D 5470 |
热阻(°Cin²/W ) | ≤0.18(@20psi/2mm) | ASTM D 5470 |

