
| 项目 | 技术指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 颜色 | 灰黑色 | 目视 |
| 规格(mm) | 120*120 | ASTM D 5947 |
| 厚度(mm) | 0.3~3(±10%) | ASTM D 374 |
| 硬度(Shore 00) | 65(±10) | ASTM D 2240 |
| 密度(g/cc) | 1.85(±0.5) | ASTM D 792 |
| 回弹性(%) | >30 | ASTM D 575 |
| 渗油率(%) | <3 | HFC |
| 使用温度(℃) | -40~125 | IEC 60068-2-14 |
| 热阻(°Cin²/W) | ≤0.04(@40psi/0.3mm) | ASTM D 5470 |
