
| Project | Technical indicators | Testing standards |
|---|---|---|
| Color | Gray-black | Visual |
| Specifications(mm) | 120*120 | ASTM D 5947 |
| Thickness(mm) | 0.5~3 | ASTM D 374 |
| Hardness(Shore 00) | 55(±10) | ASTM D 2240 |
| Density(g/cc) | 2.0(±0.2) | ASTM D 792 |
Operating temperature(℃) | -40~125 | IECM 60068-2-14 |
Thermal conductivity (W/m•K) | 25.0(±5) | ASTM D 5470 |
Thermal resistance(°Cin²/W ) | ≤0.18(@20psi/2mm) | ASTM D 5470 |
